| پروڈکٹ | قیمت فی لیٹر | تبدیلی |
|---|---|---|
| پیٹرول (موٹر اسپرٹ) | 377.71 روپے | ▼ 22 اکتوبر، 2026 سے 1.60 روپے کمی |
| ہائی اسپیڈ ڈیزل | 391.75 روپے | ▲ 22 اکتوبر، 2026 سے 1.64 روپے اضافہ |
پیٹرول کی قیمت کی تاریخ
377.71 روپے فی لیٹر · 23 اکتوبر، 2026
- ▼ 15 ستمبر، 2026 سے 2.53 روپے (0.7%) کمی
- ▲ 16 اکتوبر، 2025 سے 114.69 روپے (43.6%) اضافہ
تمام ریٹس جدول میں
| تاریخ | روپے فی لیٹر |
|---|---|
| 23 اکتوبر، 2026 | 377.71 |
| 22 اکتوبر، 2026 | 379.31 |
| 21 اکتوبر، 2026 | 382.02 |
| 20 اکتوبر، 2026 | 381.14 |
| 17 اکتوبر، 2026 | 386.3 |
| 16 اکتوبر، 2026 | 390.23 |
| 15 اکتوبر، 2026 | 393.86 |
| 14 اکتوبر، 2026 | 392.66 |
| 13 اکتوبر، 2026 | 395.37 |
| 10 اکتوبر، 2026 | 398.3 |
| 8 اکتوبر، 2026 | 396.65 |
| 6 اکتوبر، 2026 | 393.64 |
| 3 اکتوبر، 2026 | 392.76 |
| 15 ستمبر، 2026 | 380.24 |
| 1 ستمبر، 2026 | 342.79 |
| 29 اگست، 2026 | 342.02 |
| 18 اگست، 2026 | 334.54 |
| 12 اگست، 2026 | 325.92 |
| 31 جولائی، 2026 | 336.15 |
| 25 جولائی، 2026 | 335.18 |
| 18 جولائی، 2026 | 316.15 |
| 11 جولائی، 2026 | 310.71 |
| 4 جولائی، 2026 | 297.53 |
| 20 جون، 2026 | 299.5 |
| 13 جون، 2026 | 373.78 |
| 30 مئی، 2026 | 381.78 |
| 16 مئی، 2026 | 409.78 |
| 9 مئی، 2026 | 414.78 |
| 1 مئی، 2026 | 399.86 |
| 25 اپریل، 2026 | 393.35 |
| 11 اپریل، 2026 | 366.58 |
| 3 اپریل، 2026 | 458.4 |
| 7 مارچ، 2026 | 321.17 |
| 1 مارچ، 2026 | 266.17 |
| 16 فروری، 2026 | 258.17 |
| 1 فروری، 2026 | 253.17 |
| 16 جنوری، 2026 | 253.17 |
| 1 جنوری، 2026 | 253.17 |
| 16 دسمبر، 2025 | 263.45 |
| 1 دسمبر، 2025 | 263.45 |
| 16 نومبر، 2025 | 265.45 |
| 1 نومبر، 2025 | 265.45 |
| 16 اکتوبر، 2025 | 263.02 |
ڈیزل کی قیمت کی تاریخ
391.75 روپے فی لیٹر · 23 اکتوبر، 2026
- ▼ 15 ستمبر، 2026 سے 17.67 روپے (4.3%) کمی
- ▲ 16 اکتوبر، 2025 سے 116.33 روپے (42.2%) اضافہ
تمام ریٹس جدول میں
| تاریخ | روپے فی لیٹر |
|---|---|
| 23 اکتوبر، 2026 | 391.75 |
| 22 اکتوبر، 2026 | 390.11 |
| 21 اکتوبر، 2026 | 389.8 |
| 20 اکتوبر، 2026 | 389.27 |
| 17 اکتوبر، 2026 | 396.96 |
| 16 اکتوبر، 2026 | 396.96 |
| 15 اکتوبر، 2026 | 396.65 |
| 14 اکتوبر، 2026 | 396.82 |
| 13 اکتوبر، 2026 | 396.85 |
| 10 اکتوبر، 2026 | 396.24 |
| 8 اکتوبر، 2026 | 394.94 |
| 6 اکتوبر، 2026 | 397.76 |
| 3 اکتوبر، 2026 | 399.64 |
| 15 ستمبر، 2026 | 409.42 |
| 1 ستمبر، 2026 | 370.41 |
| 29 اگست، 2026 | 371.44 |
| 18 اگست، 2026 | 395.69 |
| 12 اگست، 2026 | 382.25 |
| 31 جولائی، 2026 | 393.04 |
| 25 جولائی، 2026 | 383.46 |
| 18 جولائی، 2026 | 354.35 |
| 11 جولائی، 2026 | 323.3 |
| 4 جولائی، 2026 | 309.5 |
| 20 جون، 2026 | 311.47 |
| 13 جون، 2026 | 378.78 |
| 30 مئی، 2026 | 380.78 |
| 16 مئی، 2026 | 409.58 |
| 9 مئی، 2026 | 414.58 |
| 1 مئی، 2026 | 399.58 |
| 25 اپریل، 2026 | 380.19 |
| 11 اپریل، 2026 | 385.54 |
| 3 اپریل، 2026 | 520.35 |
| 7 مارچ، 2026 | 335.86 |
| 1 مارچ، 2026 | 280.86 |
| 16 فروری، 2026 | 275.7 |
| 1 فروری، 2026 | 268.38 |
| 16 جنوری، 2026 | 257.08 |
| 1 جنوری، 2026 | 257.08 |
| 16 دسمبر، 2025 | 265.65 |
| 1 دسمبر، 2025 | 279.65 |
| 16 نومبر، 2025 | 284.44 |
| 1 نومبر، 2025 | 278.44 |
| 16 اکتوبر، 2025 | 275.42 |
یہ ریٹ کیسے طے ہوتا ہے
پیٹرول اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت وفاقی حکومت آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی (اوگرا) کے حساب کی بنیاد پر طے کرتی ہے، اور پیٹرولیم ڈویژن ہر تبدیلی ایک نوٹس میں جاری کرتا ہے جس میں نفاذ کی تاریخ درج ہوتی ہے۔ یہ قیمتیں پہلے ہر پندرہ دن بعد بدلتی تھیں، مگر 23 اکتوبر، 2026 تک کے 30 دنوں میں نیچے دی گئی تاریخ میں 13 نوٹس درج ہیں، اس لیے ہمیشہ تاریخ دیکھ کر قیمت لیں۔
23 اکتوبر 2026 سے پیٹرول 377.71 روپے اور ڈیزل 391.75 روپے فی لیٹر ہے۔ پیٹرول 22 اکتوبر، 2026 کے 379.31 روپے کے مقابلے میں 1.60 روپے سستا ہوا ہے۔ ڈیزل 22 اکتوبر، 2026 کے 390.11 روپے کے مقابلے میں 1.64 روپے مہنگا ہوا ہے۔ یہ نوٹس میں دی گئی ایکس ڈپو قیمت ہے۔
اپنے سفر کا خرچ جاننے کے لیے ایندھن کے خرچ کا کیلکولیٹر میں فاصلہ، گاڑی یا موٹر سائیکل کی ایوریج اور فی لیٹر قیمت درج کریں۔ یہ ایک سفر یا مہینے بھر کی آمد و رفت کا خرچ بتاتا ہے اور اسے سواریوں میں تقسیم بھی کرتا ہے۔ اگر پمپ پر قیمت مختلف ہو تو وہی قیمت درج کریں جو آپ ادا کرتے ہیں۔
اکثر پوچھے گئے سوالات
آج پاکستان میں پیٹرول کی قیمت کیا ہے؟
23 اکتوبر 2026 سے پیٹرول 377.71 روپے فی لیٹر ہے، پیٹرولیم ڈویژن کے 22 اکتوبر 2026 کے نوٹس کے مطابق۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل 391.75 روپے فی لیٹر ہے۔
پیٹرول کی قیمت کون طے کرتا ہے؟
وفاقی حکومت اوگرا کے حساب کی بنیاد پر قیمت طے کرتی ہے اور پیٹرولیم ڈویژن نئی قیمت اور اس کے نفاذ کی تاریخ کا نوٹس جاری کرتا ہے۔
پیٹرول کی قیمت کتنی بار بدلتی ہے؟
پہلے ہر پندرہ دن بعد جائزہ ہوتا تھا۔ 23 اکتوبر، 2026 تک کے 30 دنوں میں 13 نوٹس آئے، اس لیے اس صفحے پر دی گئی تاریخ ضرور دیکھیں۔
کیا ڈیزل پیٹرول سے مہنگا ہے؟
اس وقت ہائی اسپیڈ ڈیزل (391.75 روپے) پیٹرول (377.71 روپے) سے 14.04 روپے فی لیٹر مہنگا ہے۔
متعلقہ کیلکولیٹر اور رہنمائی
ذرائع
یہ کیلکولیٹر رہنمائی کے لیے اندازہ دیتا ہے، سرکاری مشورہ نہیں۔ شرحیں اور قواعد بدلتے رہتے ہیں، اس لیے اہم فیصلوں سے پہلے متعلقہ ادارے یا کسی ماہر سے تصدیق کریں۔ دیکھیں ہم حساب کیسے کرتے ہیں، یا غلطی کی اطلاع دیں۔